
| 1. | Josephene VEIEN Josephene married Antoine BARADA in 1836 in St Louis, Jefferson County, Missouri, USA. Antoine (son of Michael BARADA and Taeglena) was born in 1807 in Washington County, Nebraska, USA; died on c April 1885 in Barada, Richardson County, Nebraska, USA; was buried on c April 1885 in Barada, Richardson County, Nebraska, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Michael Telesport BARADA Family/Spouse: Walupa THOMPSON. [Group Sheet] [Family Chart] Michael married Sophia CAMPBELL on 5 Mar 1861 in Bellevue, Sarpy County, Nebraska Territory. Sophia (daughter of Vance Murray CAMPBELL) was born in c 1841 in Missouri Territory, USA; died in 1874 in Nebraska, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Mary MONANDAN. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Margaret M. KNIGHT. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | Clara BARADA Clara married Felix TOUPAIN before 1861. [Group Sheet] [Family Chart]
Clara married Harvey William CAMPBELL on 27 Sep 1866 in Nemaha County, Nebraska, USA. Harvey (son of Vance Murray CAMPBELL) was born in c 1835-1843 in Missouri Territory, USA; died on 19 May 1875 in Brown County, Kansas, USA; was buried after 19 May 1875 in Brown County, Kansas, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: John DUPUIS. John (son of Francis DUPUIS) was born on 16 Nov 1846; died on 27 Jan 1897; was buried after 27 Jan 1897 in Brown County, Kansas, USA. [Group Sheet] [Family Chart] Clara married James ROBERTS after 27 Jan 1897. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | William BARADA Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Thomas BARADA |
| 6. | BARADA Family/Spouse: Fulton PETERS. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | BARADA Family/Spouse: William PROVOST. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | BARADA Family/Spouse: John KHUN. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Della S. BARADA Della married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Emma BARADA |
| 11. | Antoine BARADA |
| 12. | William Michael BARADA William married Anne Sarah DE ROIN on 31 Mar 1884 in White Cloud, Doniphan County, Kansas, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Josephine TOUPAIN |
| 14. | Edward TOUPAIN Family/Spouse: Sarah Jane RAMSEY. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Murray A. CAMPBELL Murray married Ida Mae NEFF on 8 Sep 1886 in Falls City, Richardson County, Nebraska, USA. Ida (daughter of George NEFF and Josephine RANNELL) was born in Oct 1870 in Nebraska, USA; died in 1935 in Richardson County, Nebraska, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | John CAMPBELL |
| 17. | Celeste CAMPBELL Celeste married John Augustus HALL on 20 Feb 1887 in Falls City, Richardson County, Nebraska, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Mary CAMPBELL |
| 19. | Bertha CAMPBELL Bertha married Charles DUPUIS on 10 Jul 1888 in Falls City, Richardson County, Nebraska, USA. Charles (son of Frank DUPUIS and Sarah) was born in c 1867 in Nebraska, USA; died in 1940. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | George CAMPBELL George married Jane MACCALL on 19 Dec 1895. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Helen BARADA Helen married MOTT before 22 May 1933. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | George CAMPBELL |
| 23. | Harvey W. CAMPBELL Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Louis CAMPBELL |
| 25. | Clarence CAMPBELL |
| 26. | Edward CAMPBELL |
| 27. | Josie Ethel CAMPBELL Josie married Clarence SIMMONDS before 1 Jan 1920. Clarence was born in c 1897 in Kansas, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Murray Ray CAMPBELL Murray married Mamie Lucy KENT on c June 1922 in Brown County, Kansas, USA. Mamie was born in c1903 in Nebraska, USA; died in 1980. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Alice HALL |
| 30. | Ruby HALL |
| 31. | Mary E. HALL |
| 32. | Myrtle HALL |
| 33. | Earl HALL |
| 34. | Charles DUPUIS |
| 35. | Murray DUPUIS |
| 36. | DUPUIS married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | DUPUIS Family/Spouse: Walter HAMILTON. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | DUPUIS married O. A. PAPPAN before 6 July 1971. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 39. | DUPUIS married Roy HENDERSHOT before 6 July 1971. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 40. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 41. | Sara S DUPUIS Family/Spouse: COURTRIGHT. died before 6 July 1971. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 42. | Raymond CAMPBELL |
| 43. | Homer W. CAMPBELL Family/Spouse: Leota M. ECKLEY. Leota was born in c 1914 in Kansas, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Earl H. CAMPBELL |
| 45. | Ethel SIMMONDS |
| 46. | Harvey SIMMONDS |
| 47. | Cordelia SIMMONDS |
| 48. | Lydina CAMPBELL Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Claude KENDALL. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 49. | Joan CAMPBELL Family/Spouse: Clarence Louis CHAVEZ. Clarence (son of Louis Deloy CHAVEZ and Rose) was born on 28 Feb 1928 in Reno, Washoe County, Nevada, USA; died in c2008. [Group Sheet] [Family Chart]
Joan married Bernie COMER between 28 Aug 1970- 28 Dec 1977. Bernie died after 15 Dec 2007. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 50. | Muriel Ray CAMPBELL Family/Spouse: Ralph MACCURRY. Ralph died after 26 Aug 1980. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Myrna CAMPBELL Myrna married Henry LAWSON before 28 Dec 1977. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 52. | Harvey M. CAMPBELL |
| 53. | Living |
| 54. | Living |
| 55. | Living |
| 56. | Living |
| 57. | Living |
| 58. | William KIEFFER |
| 59. | Gene Murray CHAVEZ Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Vincent Lee CHAVEZ Vincent married Robin Darlene ROEHR on 16 May 1987 in Lawrence, Douglas County, Kansas, USA. Robin (daughter of Ronald Michael ROEHR and Martha Frieda CORNELIUS) was born on c March 1962 in Miami-Dade County, Florida, USA; died on 16 Oct 2022 in Lawrence, Douglas County, Kansas, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Louis Deloy CHAVEZ |
| 62. | Joanne CHAVEZ |
| 63. | Stan CHAVEZ |
| 64. | Denise CHAVEZ |
| 65. | Ralph Murray MACCURRY Ralph married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | Patty Jo MACCURRY |
| 67. | Bobbie MACCURRY Bobbie married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 68. | Melissa MACCURRY |
| 69. | Spencer Jason CHAVEZ |
| 70. | CHAVEZ |
| 71. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 72. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 73. | Living |
| 74. | Living |
| 75. | Living |
| 76. | Living |
| 77. | Living |
| 78. | Living |